HAB-T

Extractores Axiales Directos 400, 500 y 630 mm. de diámetro. Los extractores cuentan con motores trifásicos, totalmente cerrados en 4 y 6 polos para alta y baja velocidad, las partes metálicas del ventilador tienen acabado con pintura en polvo electrostática poliéster que se somete a un proceso de horneado. Cubierta protectora en fibra de vidrio. Ventilación comercial, bodegas, naves industriales, talleres mecánicos, cuartos de máquinas, industria alimenticia, etc.
Descargar Ficha Tecnica
CARACTERISTICAS TECNICAS
Nombre Modelo Velocidad RPM Potencia W Tension Volts Caudal A Descarga Libre M3 Hr CFM Presion Sonora DB Peso Aprox Kg Intensidad A
hab-t HAB/4-400/H 1625 1/4 127 4,640/2,731 69 23.00 2.4
hab-t HAB/4-500/H 1625 1/2 127 8,865/5,218 76 27.00 4.4
hab-t HAB/6-500/H 1725 1/4 127 5,940/3,496 75 27.00 3.6
hab-t HAT/4-400/H 1725 1/4 220 4,640/2,731 69 23.00 2.0
hab-t HAT/4-500/H 1650 1/2 220/440 8,865/5,218 76 27.00 2.0/1.0
hab-t HAT/4-630/H 1765 1 208-230/460 12,315/7,248 79 43.00 3.0/1.5
hab-t HAT/6-630/H 1130 3/4 208-230/460 11,750/6,916 74 43.00 3.2/1.6
Ir Arriba
WhatApp
X
Envía tus comentarios, dudas y sugerencias