TGT

Extractores tuboaxiales, con álabes de aluminio tipo airfoil y casquillo de arrastre de acero. Disponibles en 2 diámetros 1000 mm y 1250 mm, con caudales desde 10,000 hasta 120,000 m/h. Versátiles, pueden instalarse en posición horizontal y vertical, con dos tipos de carcasa; camisa corta ó larga, según las necesidades de aplicación. Con opción a modelos de mayores prestaciones bajo pedido especial
Descargar Ficha Tecnica
CARACTERISTICAS TECNICAS
Nombre Modelo Velocidad RPM Tension Volts Peso Aprox Kg Intensidad A Potencia HP
tgt TGT/4-1000-3/10 1725 220/440 87.00 13.8/27.6 10
tgt TGT/4-1000-3/15 1725 220/440 111.00 19.7/39.4 15
tgt TGT/4-1000-3/20 1725 220/440 126.00 25.8/57.6 20
tgt TGT/4-1000-3/5 1725 220/440 63.00 6.8/13.6 5
tgt TGT/4-1000-3/7.5 1725 220/440 68.00 12.6/25.2 71/2
tgt TGT/4-1000-3/7.5 1725 220/440 79.00 13.0/26.0 71/2
Ir Arriba
WhatApp
X
Envía tus comentarios, dudas y sugerencias