HGB-T

Extractores helicoidales murales con accionamiento por poleas-bandas, normalizados en cinco diámetros: 800,1000, 1250, 1500 y 1800 mm. Esta gama ofrece 22 configuraciones de hélicemotor con rangos de caudales desde 12,146 m3/hr hasta 136,875 m3/hr. El modelo HGB-T es el resultado de procesos productivos de alta tecnología y avanzados controles de calidad; cuentan con un diseño altamente eficiente, logrando grandes prestaciones con muy bajo consumo energético, gracias a los alabes de características especiales que eliminan turbulencias y reducen el nivel sonoro del equipo.
Descargar Ficha Tecnica
CARACTERISTICAS TECNICAS
Nombre Modelo Velocidad RPM Tension Volts Caudal A Descarga Libre M3 Hr CFM Presion Sonora DB Peso Aprox Kg Intensidad A Potencia HP
hgb-t HGB-1000-1 610 127/220 27,630/16,253 67 48.00 17.5/7.5 1
hgb-t HGB-1250-1 450 127/220 32,300/19,000 68 61.00 17.5/7.5 1
hgb-t HGB-1250-2 540 127/220 38,900/22,882 72 65.00 29.0/13.5 2
hgb-t HGB-800-1 800 127/220 18,340/10,788 69 41.00 17.5/7.5 1
hgb-t HGB-800-1/2 530 127/220 12,146/7,145 58 41.00 8.0/3.8 1/2
hgb-t HGT-1000-1 610 208-230/460 27,630/16,253 67 48.00 3.0/1.5 1
hgb-t HGT-1000-1 1/2 700 208-230/460 31,663/18,625 72 48.00 4.2/2.1 1 1/2
hgb-t HGT-1000-3/4 550 220/440 24,666/14,509 67 48.00 3.0/1.5 3/4
hgb-t HGT-1250-1 450 208-230/460 32,300/19,000 68 61.00 3.0/1.5 1
hgb-t HGT-1250-1 1/2 500 208-230/460 35,833/21,078 68 61.00 4.2/2.1 1 1/2
hgb-t HGT-1250-2 540 208-230/460 38,900/22,882 72 65.00 6.2/3.1 2
hgb-t HGT-1250-3 610 208-230/460 43,750/25,735 74 76.00 7.8/3.9 3
hgb-t HGT-1500-10 550 208-230/460 92,582/54,460 87 172.00 26.8/13.4 10
hgb-t HGT-1500-3 550 208-230/460 43,750/25,735 76 144.00 11.0/5.5 3
hgb-t HGT-1500-5 550 208-230/460 74,630/43,900 79 148.00 15.2/7.6 5
hgb-t HGT-1500-7 1/2 550 208-230/460 85,989/50,581 84 164.00 20.2/10.1 7 1/2
hgb-t HGT-1800-10 440 208-230/460 118,340/69,612 85 318.00 26.8/13.4 10
hgb-t HGT-1800-15 440 208-230/460 136,875/80,515 89 358.00 35.8/17.9 15
hgb-t HGT-1800-7 1/2 440 208-230/460 104,445/61,438 81 311.00 20.2/10.1 7 1/2
hgb-t HGT-800-1 800 208-230/460 18,340/10,788 69 41.00 3.0/1.5 1
hgb-t HGT-800-1/2 530 220/440 12,146/7,145 58 41.00 1.9/1.0 1/2
hgb-t HGT-800-3/4 700 220/440 16,200/9,529 66 41.00 3.0/1.5 3/4
Ir Arriba
WhatApp
X
Envía tus comentarios, dudas y sugerencias