TAT

Extractores Tubulares con Motor Exterior 630, 800 Y 1000 mm. de diámetro. Hélice fabricada en aluminio fundido de alta calidad, protección en poleas y bandas, motor externo al paso del aire, carcasa tubular fabricada en acero. Campanas de extracción, cuartos de pintura, instalaciones en ducto donde sea necesario la impulsión de aire, estacionamientos, procesos industriales específicos.
Descargar Ficha Tecnica
CARACTERISTICAS TECNICAS
Nombre Modelo Velocidad RPM Tension Volts Caudal A Descarga Libre M3 Hr CFM Presion Sonora DB Peso Aprox Kg Intensidad A Potencia HP Potencia Sonora LwA
tat TAT-1000/H 1400 208-230/460 45,880/27,004 94.5 100.00 20.2/10.1 7 1/2 106.2
tat TAT-1000/L 1400 208-230/460 38,880/22,884 93.3 88.00 15.2/7.6 5 104.8
tat TAT-630/H 1300 208-230/460 14,285/8,408 79.4 54.00 6.2/3.1 2 90.7
tat TAT-630/L 1300 208-230/460 12,061/7,099 79.4 48.00 3.0/1.5 1 90.7
tat TAT-800/H 1400 208-230/460 25,223/14,846 88.3 76.00 15.2/7.6 5 100
tat TAT-800/L 1400 208-230/460 23,354/13,746 87.8 70.00 6.2/3.1 2 99.2
Ir Arriba
WhatApp
X
Envía tus comentarios, dudas y sugerencias